Настінний/колонний зарядний пристрій змінного струму потужністю 7 кВт
Настінний/колонний зарядний стовп змінного струму потужністю 7 кВт в основному використовується для повільного заряджання електромобілів змінним струмом. Продукт інтегрує контроль заряджання та керівництво.
- Швидка доставка
- Гарантія якості
- Обслуговування клієнтів 24/7
Введення продукту

Параметр
| Електричні властивості | |
| Зарядна ємність | 7 кВт (32 А) |
| Кількість роз'ємів | 1 |
| Тип роз'єму | Тип 1 (SAE J1772), Тип 2 (IEC 62196-2), NACS |
| Фіксована довжина кабелю | 5 m |
| Ємність підключення | 1-фаза, 176–264 В змінного струму, 32 A, 50-60 Гц |
| Вимірювання | Споживання електроенергії вимірюється на мікросхемі |
| Безпека та сертифікація | |
| Виявлення замикання на землю | 6 мА постійного струму CCID |
| Пожежність житла | UL94V-0 |
| Температура зберігання | Від -35 градусів до +60 градусів |
| Робоча температура | Від -20 градусів до +50 градусів |
| Робоча вологість | Макс. 95% без конденсації |
| Оцінки корпусу | IP55 |
| Сертифікований | CE/US |
| Відповідність | UL2231, UL2594, FCC part15, IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, CSA C22.2 NO.280-13 |
| Підключення та встановлення | |
| Авторизація | Автозапуск |
| Індикація стану / HMI | Світлодіодне кільце |
| Зв'язок WLAN | (Додатково) Wi-Fi/Bluetooth 4.0 |
| Стільниковий зв'язок | (Додатково) 4G LTE (ЄС) |
| Зовнішній послідовний зв'язок | (Додатково) Інтерфейс RS485 для динамічного балансування навантаження та сонячної енергії |
| інтеграція (також зарядка за розкладом, якщо підтримується через сервер) | |
| Протокол зарядки - Hub | OCPP 1.6 |
| Позиціонування | GPS (опції) / Wi-Fi |
| Максимальна висота установки | +2000 м над рівнем моря |
| Фізичні властивості | |
| житло | АБС+ПК |
| Розмір упаковки (ШxВxГ) | 319,5 х 195,5 х 97 мм |
| Вага брутто | 6,5 кг |
| Вага нетто | 6 кг |
| Монтаж | Стіна або стовп |
| Стандартні кольори | Місті Блек |
Розмір

Атестація

Популярні Мітки: 7 кВт настінний/колонний зарядний стовп змінного струму, Китай, завод, на замовлення, професійний
Вам також може сподобатися
-

Зарядний пристрій для електричних автомобілів змінно...
-

OEM AC Зарядний пристрій EV Зарядний пристрій Ку...
-

Розумна зарядна станція PCBA Core Module
-

Високоякісна друкована плата в зборі PCBA для зарядн...
-

PCB Design Professional Ac 7Kw Home Ev Car Charge St...
-

Плата керування PCBA для зарядного транспортного зас...



